德青联H积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆U19 | 11/2/1 | 55/15 | 35 | 14/7/7 |
2 | 斯图加特U19 | 11/2/1 | 54/23 | 35 | 14/7/7 |
3 | 海登海姆U19 | 9/1/4 | 38/25 | 28 | 14/7/7 |
4 | 斯图加特踢球者U19 | 5/3/6 | 24/33 | 18 | 14/7/7 |
5 | 桑德豪森U19 | 5/1/8 | 23/27 | 16 | 14/7/7 |
6 | 弗赖堡U19 | 4/3/7 | 28/28 | 15 | 14/7/7 |
7 | 艾华斯堡U19 | 3/2/9 | 21/44 | 11 | 14/7/7 |
8 | 萨尔布吕肯U19 | 0/2/12 | 10/58 | 2 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔夫斯堡U19 | 9/4/1 | 34/16 | 31 | 14/7/7 |
2 | 柏林联合U19 | 8/3/3 | 35/22 | 27 | 14/7/7 |
3 | 汉堡U19 | 6/5/3 | 36/28 | 23 | 14/7/7 |
4 | 罗斯托克U19 | 6/1/7 | 37/48 | 19 | 14/7/7 |
5 | 马德堡U19 | 6/0/8 | 46/39 | 18 | 14/7/7 |
6 | 圣保利U19 | 3/6/5 | 27/31 | 15 | 14/7/7 |
7 | 荷尔斯泰因U19 | 3/3/8 | 21/43 | 12 | 14/7/7 |
8 | 柏林安卡拉体育U19 | 3/2/9 | 34/43 | 11 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德U19 | 12/2/0 | 53/7 | 38 | 14/7/7 |
2 | 沙尔克04U19 | 10/2/2 | 41/17 | 32 | 14/7/7 |
3 | 杜塞尔多夫U19 | 10/2/2 | 33/16 | 32 | 14/7/7 |
4 | 普鲁士明斯特U19 | 4/4/6 | 23/35 | 16 | 14/7/7 |
5 | 梅彭U19 | 4/2/8 | 21/33 | 14 | 14/7/7 |
6 | 杜伊斯堡U19 | 3/3/8 | 16/35 | 12 | 14/7/7 |
7 | TSV梅尔布施U19 | 2/2/10 | 16/41 | 8 | 14/7/7 |
8 | 埃森U19 | 2/1/11 | 14/33 | 7 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 11/2/1 | 42/11 | 35 | 14/7/7 |
2 | 法兰克福U19 | 9/1/4 | 44/21 | 28 | 14/7/7 |
3 | 美因茨05 U19 | 8/2/4 | 35/15 | 26 | 14/7/7 |
4 | 纽伦堡U19 | 6/3/5 | 32/29 | 21 | 14/7/7 |
5 | FSV法兰克福U19 | 6/1/7 | 16/27 | 19 | 14/7/7 |
6 | 肖特美因茨U19 | 3/2/9 | 13/38 | 11 | 14/7/7 |
7 | 奥芬巴查踢球者U19 | 2/4/8 | 18/43 | 10 | 14/7/7 |
8 | 达姆施塔特U19 | 2/3/9 | 15/31 | 9 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波鸿U19 | 11/3/0 | 47/17 | 36 | 14/7/7 |
2 | 云达不莱梅U19 | 9/3/2 | 42/23 | 30 | 14/7/7 |
3 | 汉诺威96U19 | 7/1/6 | 39/23 | 22 | 14/7/7 |
4 | 帕德博恩U19 | 6/3/5 | 28/20 | 21 | 14/7/7 |
5 | 比勒菲尔德U19 | 5/2/7 | 23/27 | 17 | 14/7/7 |
6 | 奥斯纳布吕克U19 | 4/2/8 | 14/28 | 14 | 14/7/7 |
7 | 布伦瑞克U19 | 3/3/8 | 25/39 | 12 | 14/7/7 |
8 | 埃尔福特U19 | 2/1/11 | 7/48 | 7 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 12/2/0 | 46/9 | 38 | 14/7/7 |
2 | 勒沃库森U19 | 8/4/2 | 33/20 | 28 | 14/7/7 |
3 | 科隆U19 | 8/1/5 | 27/16 | 25 | 14/7/7 |
4 | 凯泽斯劳滕U19 | 8/0/6 | 29/23 | 24 | 14/7/7 |
5 | 科隆胜利U19 | 5/3/6 | 23/23 | 18 | 14/7/7 |
6 | 亚琛U19 | 2/4/8 | 10/30 | 10 | 14/7/7 |
7 | 亨内夫U19 | 2/3/9 | 17/42 | 9 | 14/7/7 |
8 | 韦恩威斯巴登U19 | 2/1/11 | 18/40 | 7 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑U19 | 12/2/0 | 49/18 | 38 | 14/7/7 |
2 | 翁特哈兴U19 | 9/0/5 | 31/21 | 27 | 14/7/7 |
3 | 慕尼黑1860U19 | 7/2/5 | 35/29 | 23 | 14/7/7 |
4 | 因戈尔施塔特U19 | 7/0/7 | 27/26 | 21 | 14/7/7 |
5 | 奥格斯堡U19 | 5/4/5 | 31/28 | 19 | 14/7/7 |
6 | SSV乌尔姆U19 | 5/3/6 | 31/34 | 18 | 14/7/7 |
7 | 菲尔特U19 | 3/2/9 | 23/45 | 11 | 14/7/7 |
8 | 雷根斯堡U19 | 1/1/12 | 14/40 | 4 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开姆尼茨U19 | 7/3/4 | 24/21 | 24 | 14/7/7 |
2 | 柏林赫塔U19 | 6/5/3 | 32/29 | 23 | 14/7/7 |
3 | RB莱比锡U19 | 6/4/4 | 23/14 | 22 | 14/7/7 |
4 | 科特布斯U19 | 5/5/4 | 17/21 | 20 | 14/7/7 |
5 | 奥厄U19 | 5/2/7 | 26/28 | 17 | 14/7/7 |
6 | 哈雷斯彻U19 | 5/2/7 | 20/30 | 17 | 14/7/7 |
7 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 4/3/7 | 25/22 | 15 | 14/7/7 |
8 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3/6/5 | 23/25 | 15 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙尔克04U19 | 7/0/3 | 14/5 | 21 | 10/5/5 |
2 | 拜仁慕尼黑U19 | 6/0/4 | 21/13 | 18 | 10/5/5 |
3 | 云达不莱梅U19 | 6/0/4 | 16/12 | 18 | 10/5/5 |
4 | 科隆U19 | 4/2/4 | 14/16 | 14 | 10/5/5 |
5 | 海登海姆U19 | 3/1/6 | 14/19 | 10 | 10/5/5 |
6 | 开姆尼茨U19 | 2/1/7 | 13/27 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯图加特U19 | 6/1/3 | 25/15 | 19 | 10/5/5 |
2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 4/3/3 | 17/12 | 15 | 10/5/5 |
3 | 沃尔夫斯堡U19 | 4/2/4 | 15/14 | 14 | 10/5/5 |
4 | 杜塞尔多夫U19 | 3/4/3 | 15/11 | 13 | 10/5/5 |
5 | 慕尼黑1860U19 | 3/3/4 | 14/18 | 12 | 10/5/5 |
6 | 柏林赫塔U19 | 2/3/5 | 10/26 | 9 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒沃库森U19 | 7/2/1 | 21/11 | 23 | 10/5/5 |
2 | 波鸿U19 | 7/0/3 | 30/16 | 21 | 10/5/5 |
3 | 法兰克福U19 | 4/2/4 | 20/13 | 14 | 10/5/5 |
4 | 汉堡U19 | 3/2/5 | 14/21 | 11 | 10/5/5 |
5 | 汉诺威96U19 | 3/1/6 | 18/23 | 10 | 10/5/5 |
6 | 霍芬海姆U19 | 2/1/7 | 17/36 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 7/1/2 | 20/7 | 22 | 10/5/5 |
2 | RB莱比锡U19 | 6/1/3 | 21/14 | 19 | 10/5/5 |
3 | 多特蒙德U19 | 5/1/4 | 18/15 | 16 | 10/5/5 |
4 | 美因茨05 U19 | 4/2/4 | 17/18 | 14 | 10/5/5 |
5 | 翁特哈兴U19 | 3/0/7 | 10/18 | 9 | 10/5/5 |
6 | 柏林联合U19 | 2/1/7 | 13/27 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏林安卡拉体育U19 | 7/1/3 | 32/19 | 22 | 11/6/5 |
2 | 布鲁门塔尔SV U19 | 6/4/1 | 18/10 | 22 | 11/5/6 |
3 | 布伦瑞克U19 | 5/3/3 | 30/26 | 18 | 11/5/6 |
4 | 梅彭U19 | 5/2/5 | 20/25 | 17 | 12/6/6 |
5 | 罗斯托克U19 | 5/1/5 | 28/22 | 16 | 11/5/6 |
6 | 诺德施泰特U19 | 3/1/7 | 21/35 | 10 | 11/6/5 |
7 | 荷尔斯泰因U19 | 2/0/9 | 15/27 | 6 | 11/6/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 7/3/1 | 38/14 | 24 | 11/6/5 |
2 | 马德堡U19 | 6/4/1 | 42/23 | 22 | 11/6/5 |
3 | 柏林胜利U19 | 5/1/5 | 21/20 | 16 | 11/5/6 |
4 | 哈雷斯彻U19 | 5/1/5 | 19/23 | 16 | 11/5/6 |
5 | 科特布斯U19 | 4/3/5 | 16/24 | 15 | 12/6/6 |
6 | 巴比斯堡U19 | 3/2/6 | 20/24 | 11 | 11/6/5 |
7 | 埃尔福特U19 | 0/4/7 | 11/39 | 4 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纽伦堡U19 | 7/3/1 | 34/17 | 24 | 11/6/5 |
2 | 因戈尔施塔特U19 | 7/1/3 | 35/19 | 22 | 11/5/6 |
3 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 7/1/3 | 33/24 | 22 | 11/5/6 |
4 | 奥厄U19 | 5/3/3 | 23/18 | 18 | 11/6/5 |
5 | 沃尔多夫U19 | 4/1/6 | 21/30 | 13 | 11/6/5 |
6 | 施韦因富特U19 | 2/1/9 | 17/39 | 7 | 12/6/6 |
7 | 雷根斯堡U19 | 2/0/9 | 18/34 | 6 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯泽斯劳滕U19 | 9/2/2 | 38/16 | 29 | 13/6/7 |
2 | 斯图加特踢球者U19 | 6/5/2 | 28/15 | 23 | 13/7/6 |
3 | 韦恩威斯巴登U19 | 6/4/3 | 27/22 | 22 | 13/6/7 |
4 | 肖特美因茨U19 | 6/2/5 | 27/32 | 20 | 13/6/7 |
5 | 菲尔特U19 | 5/2/6 | 26/29 | 17 | 13/7/6 |
6 | 希根U19 | 5/1/7 | 26/41 | 16 | 13/7/6 |
7 | 奥芬巴查踢球者U19 | 3/1/9 | 23/31 | 10 | 13/7/6 |
8 | 艾华斯堡U19 | 2/3/8 | 14/23 | 9 | 13/6/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥格斯堡U19 | 8/1/2 | 40/14 | 25 | 11/5/6 |
2 | 弗赖堡U19 | 7/1/3 | 26/14 | 22 | 11/5/6 |
3 | 达姆施塔特U19 | 5/2/4 | 19/18 | 17 | 11/6/5 |
4 | 罗伊特林根U19 | 4/4/3 | 19/18 | 16 | 11/6/5 |
5 | 桑德豪森U19 | 4/3/4 | 25/19 | 15 | 11/6/5 |
6 | SSV乌尔姆U19 | 3/0/9 | 16/39 | 9 | 12/6/6 |
7 | 贡森海姆U19 | 1/3/7 | 13/36 | 6 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FSV法兰克福U19 | 10/1/2 | 31/16 | 31 | 13/6/7 |
2 | 比勒菲尔德U19 | 8/2/3 | 35/18 | 26 | 13/6/7 |
3 | 亚琛U19 | 8/2/3 | 28/16 | 26 | 13/7/6 |
4 | 科隆胜利U19 | 8/2/3 | 35/24 | 26 | 13/7/6 |
5 | 普鲁士明斯特U19 | 4/1/8 | 19/28 | 13 | 13/6/7 |
6 | 萨尔布吕肯U19 | 2/4/7 | 17/29 | 10 | 13/7/6 |
7 | 科尼格斯多夫U19 | 2/2/9 | 17/35 | 8 | 13/6/7 |
8 | TSV梅尔布施U19 | 1/4/8 | 14/30 | 7 | 13/7/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕德博恩U19 | 7/2/2 | 30/10 | 23 | 11/6/5 |
2 | 埃森U19 | 5/3/3 | 22/14 | 18 | 11/5/6 |
3 | 圣保利U19 | 4/3/4 | 18/18 | 15 | 11/6/5 |
4 | 杜伊斯堡U19 | 4/3/4 | 14/24 | 15 | 11/5/6 |
5 | 奥伯豪森U19 | 4/2/5 | 15/18 | 14 | 11/6/5 |
6 | 亨内夫U19 | 3/4/5 | 17/25 | 13 | 12/6/6 |
7 | 奥斯纳布吕克U19 | 2/3/6 | 12/19 | 9 | 11/5/6 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
肖华:很快要跟30队老板讨论扩军 西雅图+赌城会在我们考虑中
2025-05-14口吐芬芳范子铭被放空,随后中距离命中回应+退防国骂输出!
2025-05-14王钰栋:韦世豪是我的偶像❤️
2025-05-14爱德华兹:怎么回事?打湖人时明明很轻松!
2025-05-14八万人的浪漫! 申花球迷用闪光灯打造属于蓝血人的星空!
2025-05-14懂球!范志毅直言:国足只能看王钰栋这批球员能否上来
2025-05-14斯卢茨基:前锋就是要进球,希望路易斯下一场能上场
2025-05-14十分关心!北京vs广厦总决赛G4,中国男篮主帅郭士强现身观战
2025-05-14你个打铁汉,你怎么一个都投不进!掘金被雷霆逆转兵败天王山
2025-05-14申花赛后花絮,米内罗用球迷手机拍大合影,刘诚宇亲签袖标送球迷
2025-05-14热门标签
世界杯直播为您提供2026年世界杯赛程及球队排名,实时更新赛事数据。观看JRS直播、看球直播、NBA直播、足球直播等精彩内容,所有赛事免费无延时观看。
世界杯直播 版权所有 2008-2022
世界杯直播为您带来jrs直播、足球直播和NBA直播等热门赛事,所有内容无插件、高清无延时播放。通过平台轻松观看全球各类精彩体育赛事。